18654615078
用途: 适用于减速机、泵车、工程机械、矿山机械、农机机械等大型设备的集中系统,以及齿轮、涡轮等传动泵送装置的润滑。 |
|||||
适用工作温度:-20℃~120℃ | |||||
典型数据: | |||||
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |||
000号 | 00号 | 0号 | |||
外观 | 浅色至褐色光滑均匀油膏 | 目测 | |||
工作锥入度,0.1mm | 456 | 410 | 378 | GB/T 269 | |
滴点,℃ | 150 | 157 | 163 | GB/T 4929 | |
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | --- | --- | SH/T 0109 | |
极压性能(四球机法)PB ,N | 618 | 618 | 618 | SH/T 0202 | |
梯姆肯OK值,N | 156 | 156 | 156 | SH/T 0203 | |
防腐蚀性(52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 |
GB/T 5018 |